| No. | Name |
|---|---|
| F01 | LOCK ASSY - F01 |
| F03-V1 | FRAME - F03-V1 |
| F03-V2 | FRAME - F03-V2 |
| F04-1 | PLASTICS â - F04-1 |
| F04-2-V1 | PLASTICS â ¡ - F04-2-V1 |
| F04-2-V2 | PLASTICS â ¡ - F04-2-V2 |
| F04-3-V1 | PLASTICS â ¢ - F04-3-V1 |
| F04-3-V2 | PLASTICS â ¢ - F04-3-V2 |
| F04-4 | PLASTICS â £ - F04-4 |
| F04-5 | PLASTICS â ¤ - F04-5 |
| F04-6-V1 | PLASTICS â ¥ - F04-6-V1 |
| F04-6-V2 | PLASTICS â ¥ - F04-6-V2 |
| F05-V1 | FRONT SUSPENSION - F05-V1 |
| F05-V2 | FRONT SUSPENSION - F05-V2 |
| F05-V3 | FRONT SUSPENSION - F05-V3 |
| F06-V1 | REAR SUSPENSION - F06-V1 |
| F06-V2 | REAR SUSPENSION - F06-V2 |
| F07 | FRONT WHEEL - F07 |
| F08-V1 | HYDRAULIC BRAKE SYSTEM - F08-V1 |
| F08-V2 | HYDRAULIC BRAKE SYSTEM - F08-V2 |
| F10 | STEERING SYSTEM - F10 |
| F11 | REAR WHEEL - F11 |
| F13 | SEAT ASSY - F13 |
| F14 | PEDAL@^ARMREST - F14 |
| F15 | ELECTRIC SYSTEM - F15 |
| F16 | LIGHT - F16 |
| F17 | DASHBOARD - F17 |
| F18 | COOLING SYSTEM ASSY - F18 |
| F19-1 | DECAL - F19-1 |
| F19-2 | VIN PLATE@^LICENSE PLATE - F19-2 |
| F19-3-A | DECAL(ZIRCON BLACK) - F19-3-A |
| F19-3-B | DECAL(NEBULA WHITE) - F19-3-B |
| F20 | TOOLS - F20 |
| F38 | OWNER\'S MANUAL - F38 |
| F43-V1 | POWER ASSEMBLY - F43-V1 |
| F43-V2 | POWER ASSEMBLY - F43-V2 |



































